Isolierende feuerfeste Steine sind unverzichtbare Schlüsselmaterialien im Hochtemperatur-Industriebereich. Die Sicherheit, Stabilit...
MEHR LESEN
KST0,48 | KST0.6 | KST0,8 | KST1.0 | KST2.0 | KST2.5 | ||
Betriebstemperatur (℃) | 1180 | 1250 | 1300 | 1350 | 1350 | 1500 | |
Schüttdichte (g/cm³) | 0.48 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
Änderung der Nachbrennlinie ℃× Std. %≤ | 1180×12 0.5 | 1250×12 0.5 | 1300×12 0.4 | 1300×12 0.4 | 1300×12 0.2 | 1500×12 0.2 | |
Druckfestigkeit bei normaler Temperatur (Mpa) | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 25 | 35 | |
Biegefestigkeit bei Raumtemperatur (Mpa) | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 8 | 10 | |
Wärmeleitfähigkeit 350 ± 20 ℃ w/m.k | 0.18 | 0.21 | 0.35 | 0.45 | 1.6 |
| |
Erweichungstemperatur der Ladung (℃) | 1200 | 1280 | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | |
Chemische Bestandteile % | Al2O3≥ | 37 | 42 | 46 | 48 | 50 | 65 |
Fe2O3≤ | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | |
SiO2≥ | 61 | 56 | 52 | 50 | 48 | 33 |
Isolierende feuerfeste Steine sind unverzichtbare Schlüsselmaterialien im Hochtemperatur-Industriebereich. Die Sicherheit, Stabilit...
MEHR LESENIsolierende feuerfeste Steine spielen im industriellen Hochtemperaturbereich eine entscheidende Rolle, und das wissenschaftliche Ma...
MEHR LESENIsolierende feuerfeste Steine spielen im industriellen Hochtemperaturbereich eine entscheidende Rolle, und ihr Formgebungsprozess i...
MEHR LESENIsolierende feuerfeste Steine sind ein Schlüsselmaterial, das die strukturelle Stabilität und Wärmedämmleistung in Umgebungen mit e...
MEHR LESENMonolithische feuerfeste Materialien spielen in Hochtemperatur-Industrieanlagen eine wichtige Rolle und ihre Konstruktionstechnolog...
MEHR LESEN