Amorphe refraktäre Materialien werden aufgrund ihrer ausgezeichneten thermischen Isolationsleistung in vielen hochtemperischen Industrief...
MEHR LESEN
Hochtemperatur-Bindemittel | Hochtemperaturmastix | Kohlenstoffbeständiger Mastix KTS-2 | ||||
GX-2 | GX-3 | LS-2 | LS-3 | |||
Verwenden Sie Temperatur ℃ | 1200 | 1500 | 1300 | 1550 | 1350 | |
Dosierung (kg/㎡) | 1,8-3,6 | 2-3,5 | 4-5 | 4-5,5 | 3,5-4,5 | |
Haftfestigkeit (Mpa) | 105℃ | 4.5 | 4.0 | 5.6 | 7.0 | 6 |
1100℃ | 8.9 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 8.5 | |
1300℃ | 9.1 | 10.2 | 10.3 | 11.2 | 10.8 | |
1400℃ |
| 11.5 |
| 13.1 | 12.5 | |
Viskosität (mm) | 210 | 195 | 180 | 160 | 170 | |
Biegefestigkeit (Mpa) | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | |
Permanente Veränderungen nach dem Trocknen % | -1.2 | -1,0 | -0,7 | -0,7 | -0,9 | |
Verwendung | Verbindung zwischen feuerfesten Steinen und feuerfesten Fasern, feuerfesten Fasern und Metall in Industrieöfen bis 1200 °C | Verbindung zwischen feuerfesten Materialien unter 1500 °C | Mauerwerk für Industrieöfen bis 1300°C | Mauerwerk diverser Industrieöfen unter 1500°C | Mauerwerk aus feuerfesten Materialien in verschiedenen aufkohlungs- und nitrierungsbeständigen Wärmebehandlungsöfen |
Index/Marke | HJM-M2600 | HJM-M3000 | HJM-M3200 |
Klassifizierungstemperatur (℃) | 1430 | 1540 | 1650 |
Chemische Analyse (%) | |||
Al₂O₃ | 40 | 45 | 50 |
SiO₂ | 54 | 50 | 47 |
Fe₂O₃ | 1 | 0.9 | 0.8 |
Schüttdichte (kg/m³) | 1750 | 1850 | 2000 |
Bruchmodul (Mpa) | 12 | 20 | 26 |
Permanenter Liner-Wechsler (%) | -0,2 | -0,2 | -0,4 |
(im getrockneten Zustand) (℃) | 1300 | 1350 | 1400 |
Erforderliche Menge zum Setzen von 1000 Steinen. (kg) (ca. 2 mm dick) | 200 | 220 | 250 |
Amorphe refraktäre Materialien werden aufgrund ihrer ausgezeichneten thermischen Isolationsleistung in vielen hochtemperischen Industrief...
MEHR LESENIm Herstellungsprozess von Isolierende feuerfeste Ziegel Die Auswahl der Rohstoffe ist entscheidend und wirkt sich direkt auf die ...
MEHR LESENDie Leistung von Isolierende feuerfeste Ziegel wird direkt von der Art der Rohstoffe beeinflusst, insbesondere in Bezug auf chemis...
MEHR LESENFeuerfeste Materialien werden häufig in Umgebungen mit hohen Temperaturen eingesetzt, insbesondere in Branchen wie der Metallurgie,...
MEHR LESENIn den heutigen industriellen Anwendungen sind die Stärke und Leistung von isolierende feuerfeste Steine wirken sich direkt auf di...
MEHR LESEN